一机二用的高效训练体验, 智能俯卧撑训练与平板撑器,打破传统器械局限,传统的俯卧撑与平板支撑训练常面临姿势不正、数据模糊、动力不足等问题。以传感器技术为核心的智能俯卧撑/平板支撑训练器,打造出集动作识别、数据追踪与趣味互动于一体的全能训练工具,让每一次撑起,都成为突破自我的高效进阶
数据语音实时播报,无需分心查看设备,训练中即时聆听动作次数与训练节奏,精准把控练习节奏
精准判断俯卧撑姿势高低,起身不够、下降不足实时提醒,告别弯腰塌背,轻松练出标准动作
俯卧撑动作实时清晰显示,无需暂停训练查看,俯卧撑时同步知晓动作规范度与完成进度,轻松把控训练节奏。
俯卧撑、平板撑一键切换二用,不用换器械,胸臂训练与核心塑形无缝衔接,轻松解锁多样练法
开启计数模式,听教官命令做动作,语音指令把控起落节奏,不用自主判断时机,轻松跟上标准训练节奏
互动式俯卧撑课程趣味十足,实时引导动作标准度,跟随专业指导沉浸式训练,告别枯燥轻松坚持
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | F1 |
| 产品颜色 | 橙白 |
| 产品尺寸 | 手柄尺寸 : 190*100*94 mm 俯卧撑垫尺寸 : 970*340*3 mm 智能计数器尺寸 : 120*36*10 mm |
| 产品重量 | 手柄重量: 210g (单只把手) |
| 电池类型 | 锂离子可充电电池 |
| 额定功率 | 1.3 W |
| 电池容量 | 200 mAh |
| 充电电压 | DC 5V-1A |
| 充电方式 | USB TYPE-C |
| 充电时间 | 1.5 小时 |
| 使用时间 | 连续使用6小时 (关闭语音播报状态) |
| 待机时间 | 30天 |
| 上网模组 | 蓝牙 BLE 5.1 |
| 传输距离 | 20 M |
| 数据存储 | 本地40笔数据储存,云端同步无限存储 |
| 传感器样式 | TOF雷达 |
| 显示屏 | LED 显示屏 |
| 内建喇叭 | D 13mm 喇叭 |
| 材质 | 天然橡胶材质 / 塑胶ABS |
| 防水等级 | IP6X |
| 工作温度 | 0ºC - 40ºC |
| 储存温度 | -20ºC - 60ºC |
| 工作湿度 | 30% - 80%(不凝结) |
| 兼容系统 | iOS 12+ / Android 10+ / 鸿蒙 |
| 运动模式 | 俯卧撑自由模式 俯卧撑倒计数模式(教官模式) 平板撑计时模式 |
| 产品配件 | 充电线 / 说明书 |
| 安规认证 | BQB, SRRC, FCC, CE, CCC, Rohs |
| APP支持 | 健身怪兽APP / GameFits APP |
观看产品的实际使用效果和功能演示