单只哑铃支持多段重量自由调节,轻转旋转即可切换不同配重,无需额外更换器械,适配新手入门的轻量激活、进阶者的中量塑形,以及专业训练的重量增肌。搭配防滑调节结构,切换时稳固不晃动,无论是瑜伽中的轻量辅助拉伸,还是力量训练中的负重举推,都能灵活满足需求,让单只器械实现多场景训练覆盖,节省空间更省心。
数据语音实时播报,无需分心查看设备,训练中即时聆听发力强度、动作次数与训练时长,精准把控练习节奏
3D 内建陀螺仪空间计算精准捕捉动作轨迹,实时感知角度变化与运动幅度,确保每一个哑铃姿势到位提醒,提升训练效果。
彩色 LCD 显示屏即时显示数据,哑铃动作中清晰看次数、时长与强度,无需额外操作,训练状态一目了然
多段重量自由调节,轻旋即可切换配重,无需换器械,瑜伽轻练、燃脂训练都适配,轻松匹配不同训练强度
内置6 大部位及多种训练姿势,无需联网即可开启练习,覆盖瑜伽塑形、燃脂训练等场景,满足多样化锻炼需求
互动式哑铃课程趣味十足,实时引导动作标准度,跟随专业指导沉浸式训练,告别枯燥轻松坚持
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | Y4104D |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 525*260*300 mm (include base) |
| 产品重量 | 25 KG (55 LB) / 单只 |
| 电池类型 | 锂离子可充电电池 |
| 额定功率 | 1 W |
| 电池容量 | 200 mAh |
| 充电电压 | DC 5V-2A |
| 充电方式 | USB TYPE-C |
| 充电时间 | 1.5 小时 |
| 使用时间 | 连续使用6小时 (关闭语音播报状态) |
| 待机时间 | 30天 |
| 上网模组 | 蓝牙 BLE 5.1 |
| 传输距离 | 20 M |
| 数据存储 | 本地40笔数据储存,云端同步无限存储 |
| 传感器样式 | 6 轴陀螺仪 |
| 显示屏 | 彩色LCD 1.13" inch 显示屏 |
| 内建喇叭 | D 13mm 喇叭 |
| 震动马达 | 内建震动马达 |
| 材质 | 铁 / 塑胶ABS |
| 可调节重量 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 磅 6.6 / 11.4 / 15.9 / 20.5 / 25 公斤 |
| 防水等级 | IP6X |
| 工作温度 | 0ºC - 40ºC |
| 储存温度 | -20ºC - 60ºC |
| 工作湿度 | 30% - 80%(不凝结) |
| 兼容系统 | iOS 12+ / Android 10+ / 鸿蒙 |
| 运动模式 | 内置6大部位及17种训练姿势 |
| 产品配件 | 充电线 / 说明书 |
| 安规认证 | BQB, SRRC, FCC, CE, CCC, Rohs, Tuya, 鸿蒙 |
| APP支持 | 健身怪兽APP / GameFits APP / 华为智慧生活APP |
观看产品的实际使用效果和功能演示