人体工学亲肤硅胶材质,防滑握柄贴合掌心,发力时稳固不滑脱,适配哑铃重量训练与瑜伽拉伸、律动跳操等多场景动作转换。内置高精度运动传感器,可精准捕捉哑铃训练与身体的等每一个细微动作,实时记录运动次数与频率数据。搭配专属交互式课程,适用于瑜伽塑形、律动燃脂及全身协调性训练。
数据语音实时播报,无需分心查看设备,训练中即时聆听发力强度、动作次数与训练时长,精准把控练习节奏
3D 内建陀螺仪空间计算精准捕捉动作轨迹,实时感知角度变化与运动幅度,确保每一个哑铃姿势到位提醒,提升训练效果。
鸿蒙官方认证加持,系统兼容稳定流畅,软硬件品质经过严苛检测,使用更安心可靠
亲肤硅胶材质包裹握柄,触感柔软细腻不闷汗,久握不硌手更舒适,发力时稳固防滑助力专注训练。
内置6 大部位及35种训练姿势,无需联网即可开启练习,覆盖瑜伽塑形、燃脂训练等场景,满足多样化锻炼需求
互动式哑铃课程趣味十足,实时引导动作标准度,跟随专业指导沉浸式训练,告别枯燥轻松坚持
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | Y1 |
| 产品颜色 | 珊瑚橘 / 淡青色 / 火山灰 |
| 产品尺寸 | 1KG: D66*169 mm 2KG: D80*187 mm 3KG: D80*224 mm |
| 产品重量 | 1 KG / 2 KG / 3 KG |
| 电池类型 | 锂离子可充电电池 |
| 额定功率 | 1 W |
| 电池容量 | 200 mAh |
| 充电电压 | DC 5V-2A |
| 充电方式 | USB TYPE-C |
| 充电时间 | 1.5 小时 |
| 使用时间 | 连续使用6小时 (关闭语音播报状态) |
| 待机时间 | 30天 |
| 上网模组 | 蓝牙 BLE 5.1 |
| 传输距离 | 20 M |
| 数据存储 | 本地40笔数据储存,云端同步无限存储 |
| 传感器样式 | 6 轴陀螺仪 |
| 显示屏 | 彩色LCD 0.96" inch 显示屏 |
| 内建喇叭 | D 13mm 喇叭 |
| 震动马达 | 内建震动马达 |
| 材质 | 环保亲肤硅胶 |
| 防水等级 | IP6X |
| 工作温度 | 0ºC - 40ºC |
| 储存温度 | -20ºC - 60ºC |
| 工作湿度 | 30% - 80%(不凝结) |
| 兼容系统 | iOS 12+ / Android 10+ / 鸿蒙 |
| 运动模式 | 内置6大部位及35种训练姿势 |
| 产品配件 | 收纳袋 / 充电线 / 说明书 |
| 安规认证 | BQB, SRRC, FCC, CE, CCC, Rohs, Tuya, 鸿蒙 |
| APP支持 | 健身怪兽APP / GameFits APP / 华为智慧生活APP |
观看产品的实际使用效果和功能演示